hopeia
making the markets
sporting & racing analysis
|
|
Sha Tin Class Performance Ratings
|
|---|
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 1 | 1200m | Class 5 | 68.53 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | CIRRUS SPEED | 3 | MATTHEW POON | 11 | 129 | 7 | 9 | 2 | 29 | 12 | 13 | 12 | 1 | | 1-1-1 | 123 |
| 02 | FALCON HUNTER | 2 | JAMES ORMAN | 4 | 133 | 13 | 2 | 9 | 15 | 7 | 6.8 | 10 | 2 | 1.00 | 3-3-2 | 122 |
| 03 | SUNNY Q | 4 | ANDREA ATZENI | 4 | 135 | 13 | 1 | 11 | 8.2 | 2 | 6.5 | 6.6 | 3 | 1.25 | 7-7-3 | 122 |
| 04 | POWER PATCH | 8 | VINCENT HO | 4 | 133 | 5 | 13 | 7 | 13 | 5 | 21 | 10 | 4 | 2.50 | 4-4-4 | 117 |
| 05 | NOBLE FANS | 13 | ZAC PURTON | 1 | 130 | 6 | 7 | 12 | 19 | 10 | 10 | 18 | 5 | 2.75 | 14-11-5 | 114 |
| 06 | WINNING DIAMOND | 12 | RICHARD KINGSCOTE | 13 | 121 | 4 | 5 | 10 | 20 | 11 | 43 | 40 | 6 | 3.25 | 10-10-6 | 109 |
| 07 | VIVA CHALEUR | 11 | BRENTON AVDULLA | 9 | 128 | 1 | 10 | 4 | 18 | 8 | 7.6 | 12 | 7 | 3.25 | 2-2-7 | 112 |
| 08 | FLASH STAR | 6 | JERRY CHAU | 2 | 131 | 7 | 10 | 7 | 13 | 5 | 23 | 30 | 8 | 5.50 | 9-8-8 | 106 |
| 09 | EXCEED THE WISH | 10 | LYLE HEWITSON | 11 | 117 | 1 | 6 | 3 | 8.2 | 2 | 43 | 81 | 9 | 7.00 | 12-9-9 | 95 |
| 10 | GROOVY FEELING | 1 | BRITNEY WONG | 13 | 121 | 7 | 7 | 1 | 32 | 13 | 23 | 56 | 10 | 7.50 | 8-5-10 | 96 |
| 11 | QUICK MONEY | 14 | DEREK LEUNG | 9 | 124 | 7 | 10 | 14 | 50 | 14 | 27 | 49 | 11 | 7.50 | 5-6-11 | 97 |
| 12 | LEGENDARY IMPACT | 9 | ALEXIS BADEL | 4 | 128 | 3 | 14 | 4 | 18 | 8 | 43 | 90 | 12 | 10.50 | 13-12-12 | 89 |
| 13 | YEE CHEONG RAIDER | 7 | KARIS TEETAN | 4 | 124 | 12 | 3 | 12 | 11.5 | 4 | 10 | 13 | 13 | 11.00 | 11-13-13 | 85 |
| 14 | GOOD FORTUNE | 5 | NICHOLA YUEN | 2 | 125 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3.6 | 2.1 | 14 | 22.75 | 6-14-14 | 47 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 2 | 1600m | Class 5 | 94.79 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | ALL ARE MINE | 1 | ALEXIS BADEL | 4 | 128 | 11 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 4.6 | 1 | | 9-9-10-1 | 129 |
| 02 | FORTUNE KINGO | 12 | JERRY CHAU | 2 | 125 | 10 | 4 | 13 | 13 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1.75 | 12-10-9-2 | 121 |
| 03 | I EXCELLE | 14 | VINCENT HO | 4 | 130 | 2 | 14 | 8 | 30 | 11 | 13 | 12 | 3 | 1.75 | 13-14-11-3 | 124 |
| 04 | AMAZING DUCK | 6 | ZAC PURTON | 1 | 135 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3.2 | 3.4 | 4 | 3.00 | 3-4-3-4 | 122 |
| 05 | MANYTHANKS FOREVER | 11 | KEITH YEUNG | 13 | 119 | 2 | 13 | 6 | 38 | 13 | 50 | 95 | 5 | 3.00 | 1-1-1-5 | 114 |
| 06 | SPECIAL HEDGE | 10 | DYLAN MO | 14 | 123 | 7 | 11 | 9 | 65 | 14 | 50 | 109 | 6 | 3.50 | 14-13-13-6 | 114 |
| 07 | CIRCUIT MARSHAL | 7 | MATTHEW CHADWICK | 11 | 134 | 12 | 5 | 12 | 21 | 8 | 15 | 27 | 7 | 3.75 | 11-12-14-7 | 118 |
| 08 | SETANTA | 13 | DEREK LEUNG | 10 | 127 | 14 | 1 | 14 | 9.4 | 4 | 21 | 37 | 8 | 4.00 | 10-11-12-8 | 114 |
| 09 | MULTISUPERSTAR | 8 | KARIS TEETAN | 4 | 130 | 9 | 6 | 9 | 15 | 7 | 7.4 | 12 | 9 | 4.00 | 7-5-5-9 | 116 |
| 10 | HAPPY BUDDIES | 3 | LYLE HEWITSON | 11 | 119 | 2 | 11 | 2 | 8.4 | 3 | 35 | 13 | 10 | 4.50 | 8-8-7-10 | 109 |
| 11 | SUPER SICARIO | 9 | JAMES ORMAN | 4 | 133 | 6 | 9 | 7 | 26 | 10 | 37 | 60 | 11 | 5.00 | 4-2-2-11 | 114 |
| 12 | THE CONCENTRATION | 4 | NICHOLA YUEN | 2 | 125 | 8 | 7 | 4 | 21 | 8 | 34 | 71 | 12 | 5.50 | 2-3-4-12 | 108 |
| 13 | GENERAL SMART | 5 | ANDREA ATZENI | 4 | 130 | 13 | 1 | 11 | 6.6 | 2 | 4.5 | 3.7 | 13 | 6.00 | 5-6-6-13 | 110 |
| 14 | PEARL OF PANG'S | 2 | LUKE FERRARIS | 4 | 133 | 2 | 10 | 1 | 32 | 12 | 34 | 76 | 14 | 6.75 | 6-7-8-14 | 108 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 3 | 1000m | Group 3 | 55.72 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | COLOURFUL KING | 7 | ZAC PURTON | 1 | 123 | 7 | 3 | 8 | 3.55 | 1 | 3 | 2.2 | 1 | | 4-4-1 | 154 |
| 02 | MAGIC CONTROL | 3 | MATTHEW CHADWICK | 7 | 115 | 3 | 4 | 3 | 11.5 | 6 | 5.5 | 4.8 | 2 | 1.25 | 3-1-2 | 147 |
| 03 | BOTTOMUPTOGETHER | 1 | ALEXIS BADEL | 3 | 120 | 1 | 5 | 1 | 7.2 | 4 | 12 | 6.6 | 3 | 1.25 | 8-8-3 | 149 |
| 04 | RAGING BLIZZARD | 5 | BRENTON AVDULLA | 5 | 135 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5.4 | 11 | 4 | 2.75 | 7-6-4 | 151 |
| 05 | CRIMSON FLASH | 8 | ANDREA ATZENI | 3 | 125 | 5 | 1 | 6 | 6.4 | 2 | 4.1 | 5.6 | 5 | 3.00 | 2-5-5 | 146 |
| 06 | JOHANNES BRAHMS | 4 | KEITH YEUNG | 8 | 115 | 5 | 7 | 5 | 22 | 8 | 18 | 29 | 6 | 3.25 | 5-3-6 | 142 |
| 07 | TOMODACHI KOKOROE | 2 | HARRY BENTLEY | 5 | 122 | 3 | 6 | 2 | 11 | 5 | 22 | 15 | 7 | 8.75 | 6-7-7 | 129 |
| 08 | BEAUTY WAVES | 6 | JERRY CHAU | 2 | 124 | 2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 11 | 25 | 8 | 9.00 | 1-2-8 | 128 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 4 | 1400m | Class 4 | 82.13 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | SOLID CAR | 4 | JAMES ORMAN | 3 | 125 | 7 | 1 | 4 | 6.6 | 2 | 3.4 | 1.9 | 1 | | 5-5-5-1 | 129 |
| 02 | PRESTIGE COME | 3 | RICHARD KINGSCOTE | 10 | 125 | 5 | 4 | 2 | 50 | 12 | 20 | 8.5 | 2 | 1.25 | 8-8-7-2 | 125 |
| 03 | CHILL PARTNERS | 14 | KEITH YEUNG | 10 | 131 | 6 | 10 | 11 | 38 | 10 | 20 | 31 | 3 | 1.25 | 2-2-2-3 | 127 |
| 04 | STAR SATYR | 13 | ANGUS CHUNG | 10 | 114 | 12 | 3 | 13 | 21 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1.25 | 14-13-12-4 | 120 |
| 05 | ALABAMA SONG | 8 | ANDREA ATZENI | 3 | 120 | 7 | 9 | 9 | 16.5 | 4 | 10 | 18 | 5 | 1.50 | 7-7-8-5 | 121 |
| 06 | NOBLE PATCH | 9 | DEREK LEUNG | 6 | 125 | 12 | 4 | 12 | 75 | 13 | 14 | 27 | 6 | 3.25 | 10-10-10-6 | 118 |
| 07 | FRANCIS MEYNELL | 12 | MATTHEW POON | 7 | 120 | 1 | 12 | 7 | 21 | 6 | 18 | 22 | 7 | 3.50 | 12-12-13-7 | 114 |
| 08 | EXCELLENCE VALUE | 5 | DYLAN MO | 14 | 133 | 9 | 7 | 8 | 23 | 8 | 24 | 69 | 8 | 4.00 | 11-11-11-8 | 118 |
| 09 | DIAMOND SPARKLE | 6 | MATTHEW CHADWICK | 7 | 118 | 9 | 7 | 9 | 16.5 | 4 | 37 | 66 | 9 | 4.00 | 3-4-3-9 | 112 |
| 10 | SILVERY KNIGHT | 2 | LYLE HEWITSON | 7 | 124 | 9 | 10 | 4 | 38 | 10 | 40 | 108 | 10 | 6.00 | 6-6-6-10 | 108 |
| 11 | JOY TOGETHER | 11 | JERRY CHAU | 1 | 125 | 14 | 2 | 13 | 80 | 14 | 21 | 82 | 11 | 6.75 | 9-9-9-11 | 106 |
| 12 | PRESIDENT PEGASUS | 10 | KARIS TEETAN | 3 | 122 | 1 | 14 | 4 | 7.4 | 3 | 25 | 18 | 12 | 7.25 | 13-14-14-12 | 102 |
| 13 | TRUE BROTHERS | 7 | BRITNEY WONG | 10 | 127 | 1 | 13 | 2 | 29 | 9 | 33 | 109 | 13 | 7.50 | 1-1-1-13 | 105 |
| 14 | VOYAGE BOSS | 1 | NICHOLA YUEN | 1 | 115 | 1 | 6 | 1 | 2.98 | 1 | 4.5 | 5.1 | 14 | 8.00 | 4-3-4-14 | 97 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 5 | 1000m | Class 4 | 55.94 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | KA YING LIGHTNING | 4 | ANDREA ATZENI | 3 | 133 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5.6 | 4.7 | 1 | | 3-2-1 | 137 |
| 02 | JEDI SPURS | 6 | BRENTON AVDULLA | 9 | 135 | 1 | 4 | 1 | 12.5 | 6 | 2.5 | 2 | 2 | 2.00 | 1-1-2 | 132 |
| 03 | HANDSOME HERO | 2 | JERRY CHAU | 1 | 125 | 6 | 7 | 2 | 10 | 4 | 16 | 9.5 | 3 | 2.00 | 10-8-3 | 128 |
| 04 | YEE CHEONG GLORY | 9 | JAMES ORMAN | 3 | 134 | 14 | 1 | 14 | 9.2 | 3 | 25 | 14 | 4 | 3.25 | 8-6-4 | 128 |
| 05 | DOUBLE ALPHA | 7 | MATTHEW POON | 11 | 124 | 4 | 12 | 4 | 12.5 | 6 | 10 | 9.4 | 5 | 4.00 | 2-3-5 | 122 |
| 06 | PRECISION MIND | 8 | DYLAN MO | 14 | 119 | 13 | 3 | 12 | 26 | 8 | 12 | 26 | 6 | 5.00 | 6-4-6 | 117 |
| 07 | HEROIC VANGUARD | 12 | KARIS TEETAN | 3 | 117 | 6 | 6 | 11 | 8 | 2 | 48 | 52 | 7 | 6.00 | 11-10-7 | 114 |
| 08 | CHARMING BABE | 3 | NICHOLA YUEN | 1 | 122 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8.8 | 24 | 8 | 7.25 | 9-13-8 | 112 |
| 09 | CELESTIAL ZOUS | 5 | ALEXIS BADEL | 3 | 127 | 9 | 7 | 7 | 55 | 13 | 29 | 59 | 9 | 7.75 | 12-11-9 | 113 |
| 10 | CLASSIC TRIPLE | 11 | DEREK LEUNG | 9 | 124 | 2 | 14 | 6 | 70 | 14 | 31 | 24 | 10 | 8.00 | 5-5-10 | 110 |
| 11 | SUPREME DATA | 10 | RICHARD KINGSCOTE | 12 | 127 | 5 | 7 | 8 | 50 | 11 | 27 | 28 | 11 | 8.50 | 13-12-11 | 111 |
| 12 | HOWEVER | 1 | VINCENT HO | 3 | 127 | 9 | 7 | 3 | 34 | 10 | 20 | 66 | 12 | 9.50 | 14-14-12 | 108 |
| 13 | CHAMP'S DOMAIN | 13 | LUKE FERRARIS | 3 | 127 | 9 | 7 | 13 | 30 | 9 | 18 | 70 | 13 | 11.00 | 4-7-13 | 104 |
| 14 | TALENTS CHAMPION | 14 | KEITH YEUNG | 12 | 125 | 3 | 13 | 10 | 50 | 11 | 42 | 79 | 14 | 19.50 | 7-9-14 | 78 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 6 | 1800m | Class 4 | 107.75 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | SUPER GOLDENDRAGON | 4 | DEREK LEUNG | 8 | 133 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2.9 | 5 | 1 | | 4-5-6-1-1 | 139 |
| 02 | VICTOR SUPREME | 3 | VINCENT HO | 3 | 135 | 12 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5.1 | 3.9 | 2 | 1.50 | 5-6-5-6-2 | 135 |
| 03 | SUPREME MASTERMIND | 1 | LUKE FERRARIS | 3 | 124 | 14 | 7 | 7 | 13.5 | 9 | 7.3 | 10 | 3 | 2.00 | 10-10-10-8-3 | 128 |
| 04 | ROMANTIC LAOS | 12 | JERRY CHAU | 2 | 124 | 10 | 4 | 14 | 8.8 | 2 | 20 | 31 | 4 | 2.50 | 13-13-11-11-4 | 126 |
| 05 | FAST SPEED | 9 | MATTHEW CHADWICK | 10 | 120 | 12 | 8 | 12 | 10 | 3 | 40 | 24 | 5 | 2.75 | 9-8-7-10-5 | 123 |
| 06 | LUCKY YEAR | 13 | HARRY BENTLEY | 8 | 124 | 5 | 6 | 11 | 6.2 | 1 | 10 | 4.6 | 6 | 3.00 | 8-9-12-12-6 | 124 |
| 07 | STAR BROSE | 7 | KEITH YEUNG | 11 | 118 | 9 | 2 | 9 | 12.5 | 7 | 9 | 8.3 | 7 | 3.25 | 12-12-13-14-7 | 120 |
| 08 | ON THE LASH | 14 | ANDREA ATZENI | 3 | 118 | 3 | 11 | 10 | 60 | 12 | 26 | 21 | 8 | 7.25 | 7-2-2-2-8 | 107 |
| 09 | ROMANTIC FANTASY | 11 | ZAC PURTON | 1 | 125 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 11 | 9.3 | 9 | 10.25 | 11-11-9-7-9 | 102 |
| 10 | FLUORESCENCE | 2 | ALEXIS BADEL | 3 | 125 | 8 | 9 | 3 | 75 | 13 | 56 | 94 | 10 | 12.75 | 14-14-14-13-10 | 94 |
| 11 | MASSIVE GLORY | 5 | ANGUS CHUNG | 11 | 118 | 2 | 12 | 1 | 19 | 10 | 65 | 97 | 11 | 13.00 | 3-1-1-3-11 | 89 |
| 12 | DRAGON ON SNOW | 6 | RICHARD KINGSCOTE | 11 | 133 | 6 | 14 | 5 | 85 | 14 | 49 | 110 | 12 | 13.25 | 6-7-8-9-12 | 96 |
| 13 | CIRCUIT CENTURY | 10 | DYLAN MO | 14 | 115 | 4 | 10 | 6 | 13 | 8 | 21 | 22 | 13 | 14.50 | 2-4-4-4-13 | 83 |
| 14 | GOOD GOOD | 8 | KARIS TEETAN | 3 | 120 | 1 | 12 | 2 | 38 | 11 | 29 | 48 | 14 | 15.50 | 1-3-3-5-14 | 82 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 7 | 1200m | Class 4 | 68.67 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | CAVAMAZING | 3 | KEITH YEUNG | 13 | 127 | 11 | 10 | 6 | 36 | 10 | 18 | 38 | 1 | | 6-4-1 | 130 |
| 02 | KA YING RADIANCE | 1 | MATTHEW POON | 10 | 121 | 7 | 7 | 2 | 10.5 | 5 | 4 | 3.4 | 2 | 0.50 | 3-3-2 | 126 |
| 03 | RIDING HIGH | 9 | LYLE HEWITSON | 10 | 121 | 2 | 9 | 5 | 11.5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 2.25 | 1-1-3 | 121 |
| 04 | LIGHT YEARS GLORY | 11 | LUKE FERRARIS | 4 | 132 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 5.4 | 3.7 | 4 | 3.25 | 2-2-4 | 121 |
| 05 | RISING FROM ASHES | 10 | JAMES ORMAN | 4 | 128 | 13 | 3 | 14 | 23 | 9 | 27 | 81 | 5 | 3.50 | 13-13-5 | 120 |
| 06 | JOKER ORBIT | 2 | JERRY CHAU | 2 | 126 | 5 | 7 | 1 | 9.2 | 4 | 14 | 21 | 6 | 4.00 | 4-5-6 | 117 |
| 07 | HIGH RISE VICTORY | 12 | DEREK LEUNG | 9 | 122 | 5 | 14 | 10 | 36 | 10 | 40 | 150 | 7 | 4.25 | 10-7-7 | 114 |
| 08 | LAKESHORE HERO | 13 | ANDREA ATZENI | 4 | 116 | 9 | 5 | 13 | 11.5 | 6 | 17 | 12 | 8 | 4.50 | 14-14-8 | 110 |
| 09 | MY WYNDFALL | 7 | MATTHEW CHADWICK | 10 | 127 | 14 | 2 | 12 | 90 | 14 | 49 | 125 | 9 | 5.00 | 9-8-9 | 114 |
| 10 | SPIRITED STEED | 6 | ZAC PURTON | 1 | 128 | 3 | 4 | 4 | 5.8 | 1 | 3.3 | 3.5 | 10 | 5.75 | 7-9-10 | 112 |
| 11 | EVER WEALTH | 14 | VINCENT HO | 4 | 128 | 1 | 11 | 7 | 42 | 12 | 29 | 32 | 11 | 7.75 | 12-11-11 | 106 |
| 12 | LUCKY GIBS | 8 | BRITNEY WONG | 13 | 111 | 7 | 12 | 7 | 55 | 13 | 45 | 150 | 12 | 8.00 | 11-12-12 | 97 |
| 13 | VICTORY CHAMPION | 5 | ALEXIS BADEL | 4 | 117 | 11 | 5 | 9 | 9 | 3 | 17 | 16 | 13 | 8.25 | 8-10-13 | 99 |
| 14 | MASTER CHAMPION | 4 | NICHOLA YUEN | 2 | 128 | 4 | 13 | 2 | 12.5 | 8 | 18 | 31 | 14 | 8.25 | 5-6-14 | 104 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 8 | 1200m | Class 4 | 68.76 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | E HO HO | 13 | HARRY BENTLEY | 10 | 121 | 3 | 13 | 8 | 46 | 14 | 62 | 50 | 1 | | 3-1-1 | 126 |
| 02 | VIRTUS GLORY | 4 | BRENTON AVDULLA | 10 | 129 | 1 | 9 | 1 | 7.6 | 1 | 4.5 | 3.4 | 2 | 0.75 | 4-4-2 | 127 |
| 03 | SPEEDY POWER | 12 | ANDREA ATZENI | 4 | 119 | 10 | 12 | 14 | 13.5 | 5 | 5.1 | 4.1 | 3 | 0.75 | 12-13-3 | 123 |
| 04 | BETTER AND BETTER | 2 | ALEXIS BADEL | 4 | 123 | 5 | 11 | 2 | 9.4 | 3 | 10 | 9.9 | 4 | 1.50 | 7-7-4 | 121 |
| 05 | GOLDEN TRIUMPH | 5 | LUKE FERRARIS | 4 | 126 | 14 | 2 | 11 | 21 | 12 | 53 | 17 | 5 | 2.00 | 9-8-5 | 122 |
| 06 | MONTA FRUTTA | 7 | ANGUS CHUNG | 13 | 115 | 10 | 6 | 10 | 17.5 | 10 | 12 | 33 | 6 | 2.50 | 13-11-6 | 115 |
| 07 | OLDTOWN | 6 | JERRY CHAU | 2 | 130 | 9 | 1 | 6 | 13.5 | 5 | 23 | 51 | 7 | 3.25 | 10-10-7 | 118 |
| 08 | TYCOON EXPRESS | 8 | VINCENT HO | 4 | 119 | 13 | 2 | 13 | 15.5 | 8 | 34 | 30 | 8 | 3.25 | 14-14-8 | 114 |
| 09 | PRIME ACE | 1 | KARIS TEETAN | 4 | 128 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5.9 | 12 | 9 | 4.50 | 5-5-9 | 114 |
| 10 | CASA PRIMO | 10 | RICHARD KINGSCOTE | 13 | 116 | 6 | 9 | 8 | 14.5 | 7 | 23 | 12 | 10 | 4.50 | 1-2-10 | 108 |
| 11 | PRIVATE WEALTH | 3 | JAMES ORMAN | 4 | 127 | 12 | 2 | 6 | 21 | 12 | 8.2 | 16 | 11 | 5.75 | 8-9-11 | 109 |
| 12 | LUCKY BID | 9 | MATTHEW CHADWICK | 12 | 121 | 3 | 14 | 4 | 19.5 | 11 | 52 | 110 | 12 | 6.75 | 11-12-12 | 104 |
| 13 | ALMIGHTY WARRIOR | 11 | ZAC PURTON | 1 | 135 | 2 | 7 | 5 | 7.8 | 2 | 7.9 | 5.9 | 13 | 8.25 | 2-3-13 | 105 |
| 14 | HEALTHY HEALTHY | 14 | NICHOLA YUEN | 2 | 127 | 6 | 7 | 12 | 11.5 | 4 | 28 | 59 | 14 | 11.25 | 6-6-14 | 91 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 9 | 1400m | Class 2 | 80.60 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | SKY JEWELLERY | 7 | JAMES ORMAN | 4 | 134 | 12 | 1 | 12 | 6.8 | 2 | 6.7 | 8.1 | 1 | | 12-10-9-1 | 154 |
| 02 | HOT DELIGHT | 9 | VINCENT HO | 4 | 128 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3.9 | 2 | 0.15 | 3-4-4-2 | 150 |
| 03 | DROMBEG BANNER | 12 | NICHOLA YUEN | 2 | 114 | 1 | 12 | 8 | 13.5 | 6 | 15 | 5 | 3 | 1.50 | 1-1-1-3 | 140 |
| 04 | INFINITE RESOLVE | 1 | ANDREA ATZENI | 4 | 123 | 11 | 2 | 6 | 15 | 7 | 9.9 | 20 | 4 | 1.75 | 10-9-10-4 | 143 |
| 05 | REGAL GEM | 8 | DEREK LEUNG | 8 | 123 | 9 | 6 | 10 | 19 | 9 | 17 | 44 | 5 | 1.75 | 6-7-7-5 | 143 |
| 06 | CHILL EASY | 10 | JERRY CHAU | 2 | 124 | 2 | 6 | 6 | 7.4 | 3 | 8.7 | 8.3 | 6 | 2.25 | 2-3-3-6 | 141 |
| 07 | TOP DRAGON | 5 | ZAC PURTON | 1 | 125 | 9 | 3 | 9 | 8.4 | 4 | 11 | 6.5 | 7 | 2.50 | 7-8-8-7 | 142 |
| 08 | PUBLIC ATTENTION | 2 | ALEXIS BADEL | 4 | 120 | 4 | 10 | 1 | 12 | 5 | 9.6 | 5.9 | 8 | 3.50 | 8-6-6-8 | 135 |
| 09 | BEAUTY BOLT | 6 | ANGUS CHUNG | 12 | 122 | 5 | 8 | 3 | 17 | 8 | 12 | 14 | 9 | 4.75 | 5-5-5-9 | 132 |
| 10 | VICTORY SKY | 11 | MATTHEW POON | 10 | 125 | 7 | 5 | 11 | 24 | 10 | 25 | 51 | 10 | 6.50 | 4-2-2-10 | 128 |
| 11 | BRAVEFIELD | 3 | LYLE HEWITSON | 10 | 123 | 8 | 11 | 3 | 28 | 11 | 18 | 66 | 11 | 7.25 | 11-12-12-11 | 124 |
| 12 | EMBLAZON | 4 | HARRY BENTLEY | 8 | 124 | 6 | 8 | 2 | 30 | 12 | 29 | 73 | 12 | 7.75 | 9-11-11-12 | 123 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 10 | 1400m | Class 3 | 81.21 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | AEROVOLANIC | 1 | NICHOLA YUEN | 2 | 122 | 4 | 11 | 1 | 9.2 | 4 | 6.2 | 5.6 | 1 | | 5-4-3-1 | 140 |
| 02 | CHILL BUDDY | 8 | JERRY CHAU | 2 | 133 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | 10 | 15 | 2 | 0.20 | 1-1-1-2 | 144 |
| 03 | SUPERB SPIRIT | 4 | ZAC PURTON | 1 | 124 | 5 | 2 | 4 | 5.5 | 1 | 6.6 | 3.8 | 3 | 0.75 | 6-8-8-3 | 138 |
| 04 | MASTER LUCKY | 5 | ANDREA ATZENI | 4 | 118 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 5 | 2.9 | 4 | 0.75 | 3-5-5-4 | 136 |
| 05 | SAMARKAND | 14 | LYLE HEWITSON | 11 | 122 | 1 | 14 | 7 | 38 | 12 | 44 | 110 | 5 | 1.00 | 2-2-2-5 | 137 |
| 06 | NATURAL NUMBERS | 10 | MATTHEW CHADWICK | 11 | 120 | 9 | 12 | 11 | 28 | 10 | 35 | 38 | 6 | 1.50 | 11-11-10-6 | 134 |
| 07 | FORTUNE BOY | 12 | BRENTON AVDULLA | 8 | 124 | 12 | 3 | 13 | 16 | 6 | 38 | 44 | 7 | 1.75 | 12-12-11-7 | 135 |
| 08 | PAPAYA BROSE | 3 | VINCENT HO | 4 | 123 | 8 | 1 | 5 | 8.2 | 3 | 11 | 16 | 8 | 2.50 | 8-7-6-8 | 133 |
| 09 | KING OF FIGHTERS | 13 | KARIS TEETAN | 4 | 119 | 12 | 3 | 14 | 18 | 9 | 26 | 66 | 9 | 3.00 | 14-14-14-9 | 129 |
| 10 | MONEY GAMES | 9 | JAMES ORMAN | 4 | 123 | 12 | 5 | 12 | 11 | 5 | 6.5 | 13 | 10 | 3.25 | 9-9-9-10 | 130 |
| 11 | FLYING FORTRESS | 7 | HARRY BENTLEY | 8 | 126 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3.25 | 10-10-12-11 | 131 |
| 12 | SONIC LINER | 6 | BRITNEY WONG | 14 | 118 | 11 | 6 | 9 | 80 | 14 | 50 | 150 | 12 | 4.00 | 4-6-7-12 | 125 |
| 13 | LEATHER HERO | 11 | MATTHEW POON | 11 | 121 | 6 | 6 | 9 | 55 | 13 | 27 | 94 | 13 | 5.00 | 7-3-4-13 | 123 |
| 14 | JOYFIELD | 2 | DEREK LEUNG | 8 | 131 | 6 | 13 | 3 | 30 | 11 | 19 | 96 | 14 | 6.25 | 13-13-13-14 | 123 |
| 01/10/2026 | Sha Tin (Turf) | 11 | 1200m | Class 3 | 68.46 |
| | name | br | rider | jr | wt | pa | cl | ru | div | rk | ed | fd | fp | mgn | inrun | cpr |
| 01 | ABSOLUTE HEART | 1 | DEREK LEUNG | 8 | 122 | 1 | 11 | 1 | 8.6 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1 | | 1-1-1 | 140 |
| 02 | MAJESTIC VALOUR | 9 | ZAC PURTON | 1 | 120 | 3 | 13 | 4 | 17 | 7 | 12 | 7.3 | 2 | 0.50 | 5-6-2 | 137 |
| 03 | THOUSAND SPIRIT | 13 | LYLE HEWITSON | 11 | 117 | 10 | 10 | 14 | 34 | 12 | 11 | 81 | 3 | 1.50 | 13-12-3 | 133 |
| 04 | GLORYSPEED | 10 | ANGUS CHUNG | 13 | 120 | 11 | 7 | 13 | 46 | 14 | 10 | 15 | 4 | 1.50 | 10-8-4 | 134 |
| 05 | THE HEIR | 3 | HARRY BENTLEY | 8 | 122 | 12 | 1 | 7 | 13.5 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1.75 | 9-7-5 | 134 |
| 06 | SUPER STRONG KID | 4 | LUKE FERRARIS | 3 | 125 | 12 | 2 | 8 | 10.5 | 5 | 8.7 | 9.4 | 6 | 2.50 | 12-10-6 | 133 |
| 07 | LUCRATIVE EIGHT | 2 | MATTHEW POON | 11 | 120 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 7 | 2.50 | 6-5-7 | 131 |
| 08 | PI LEGEND | 11 | KARIS TEETAN | 3 | 135 | 8 | 9 | 10 | 19.5 | 9 | 4.7 | 7.1 | 8 | 2.50 | 11-11-8 | 138 |
| 09 | MR DESIRA | 8 | ALEXIS BADEL | 3 | 117 | 1 | 14 | 3 | 17 | 7 | 35 | 20 | 9 | 3.50 | 3-3-9 | 127 |
